อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย: พัทยา, ระยอง, หัวหิน, — เช่น คอนโดมิเนียม, บ้าน, สำหรับขาย
ID ชื่อโครงการ อำเภอ/เขต ราคา, บาท โครงการเสร็จสิ้น
1025 New Nordic C-View Residence พระตำหนัก — 2016
1026 Centara Avenue Residence พัทยากลาง 2662538 — 7386089 2016
1282 Aurora Pratumnak พระตำหนัก 1950000 — 6768000 2017
1028 Cetus Beachfront จอมเทียน 6600000 2015
1284 Sands Condominium พระตำหนัก 2744800 — 24774000 2018
1029 City Center Residence พัทยากลาง 1789000 — 3419000 2015
1030 City Garden Pratumnak พระตำหนัก 1906290 — 5402670 2015
1033 Cosy Beach View พระตำหนัก 2429851 — 14347470 2014
1289 Club Quarters Condominium Bang Saray บางเสร่ 1125000 — 4653000 2018
1035 Del Mare Bang Saray บางเสร่ 3555000 — 6446000 2017
1037 Dusit Grand Condo View จอมเทียน 2450000 — 4658000 2017
1293 City Garden Tower พัทยากลาง 2369440 — 11500000 2017
1038 Dusit Grand Park Pattaya จอมเทียน 1520000 — 4979000 2017
1295 Sea Saran Condominium บางเสร่ 1349000 2017
1296 The Jewel Pratumnak พระตำหนัก 4650000 2017
1045 Laguna Bay 2 พระตำหนัก 1670000 — 2590000 2015
1046 The Cloud พระตำหนัก 1750000 — 2690000 2016
1050 Neo Condo Sea View จอมเทียน — 2014
1307 The Urban Attitude พัทยากลาง — 2016
1308 Rising Place Pattaya พระตำหนัก 1749150 — 2891875 2017
1055 Paradise Ocean View พัทยาเหนือ 7134263 — 19017920 2014
1312 New Nordic Castle Condominiums พระตำหนัก — 2016
1057 Porchland 5 La Santir นาจอมเทียน 2048438 — 6200000 2016
1058 Porchland 6 The Feelture นาจอมเทียน 2259440 — 3989700 2016
1059 Reflection Jomtien นาจอมเทียน 5960790 — 29594390 2013
1060 Serenity Wongamat พัทยาเหนือ 2250000 — 2800000 2015
1316 Veranda Residence Pattaya นาจอมเทียน 3422456 — 21090344 2017
1061 Seven Seas Jomtien จอมเทียน 2299000 — 5490000 2016
1065 Southpoint พระตำหนัก 2503943 — 7027809 2017
1325 Centric Sea Pattaya พัทยากลาง 2355000 — 7224000 2016
1071 The Grand AD Jomtien Beach Pattaya จอมเทียน 1500000 — 2300000 2017
1074 The Palm Wongamat พัทยาเหนือ 4300000 — 9162240 2015
1331 The Riviera Jomtien จอมเทียน 2462500 — 6298750 2018
1076 The Prim Grand Condo พัทยาเหนือ — 2015
1332 The Orient Jomtien จอมเทียน 1590000 — 4380000 2018
1335 Seven Seas Côte d'Azur นาจอมเทียน 1199000 — 7140000 2021
1081 The Vision พระตำหนัก 2390000 — 9390000 2015
1083 Treetops Pattaya พระตำหนัก 2300000 — 3270000 2015
1084 Unixx South Pattaya พัทยาใต้ 2099000 — 6300000 2016
1086 Waters Edge นาจอมเทียน 2756250 — 5566000 2015
1087 Wong Amat Tower พัทยาเหนือ 3870000 — 11500000 2014
1089 Zire Wongamat พัทยาเหนือ 5600000 2014
1350 Arcadia Beach Continental จอมเทียน 2199000 — 4850000 2018
1352 De Amber Condo Bang Saray บางเสร่ 3280000 — 4770000 2017
1353 City Garden Olympus พัทยาใต้ 2442000 — 4100000 2018
1355 Whale Marina Condo Pattaya นาจอมเทียน 2277966 — 10975558 2018
1358 Sea Zen Bangsaray บางเสร่ 1949000 — 5499000 2018
1108 City Garden Tropicana พัทยาเหนือ 1750000 — 6973486 2016
1369 Mövenpick Pool Villas นาจอมเทียน 22220000 — 23220000 2015
1370 Mövenpick Residences Pattaya นาจอมเทียน 7312491 — 63760000 2015
1376 Espana Condo Resort Pattaya จอมเทียน 2029000 — 5899000 2018
1383 Estanan Condo พระตำหนัก 2097000 — 4125000 2017
1392 The Willows Bangsaray บางเสร่ 2999999 — 6250000
1399 Elysium Residences พระตำหนัก — 2018
1401 Grand Florida Condo Resort พัทยาใต้ 2450000 — 15209000 2020
1404 Grand Avenue Residence Pattaya พัทยากลาง 2725514 — 6854263 2018
1156 Savanna Sands Condo จอมเทียน 1499000 — 4689000 2018
1422 Copacabana Beach Jomtien จอมเทียน — 2022
1436 Embassy Condominium Pattaya จอมเทียน 2890000 — 12780000 2027
1001 Water Park พระตำหนัก 1799000 — 3500000 2015
1004 The Peak Towers พระตำหนัก 1650000 — 10580000 2016
1007 Laguna Beach 3 - The Maldives จอมเทียน 1230000 — 1900000 2017
1008 One Tower Pratumnak พระตำหนัก 4324000 — 30965130 2016
1013 Venetian Condo Resort นาจอมเทียน 1499000 — 6798000 2017
1269 Trio Gems Condominium จอมเทียน 1029000 — 1050000 2017
1270 The Riviera Wongamat Beach พัทยาเหนือ 3286000 — 4800000 2016
1016 Amari Residences Pattaya พระตำหนัก 2950000 — 6964925 2016
1272 Aeras Condominium จอมเทียน 5250000 2017
1017 Amazon Residence จอมเทียน 1590000 — 2890000 2015
1018 Art On The Hill Pratumnak พระตำหนัก 1999000 — 4140000 2015
1275 The Point Pratumnak พระตำหนัก 3316806 — 10368965 2017
1020 Baan Plai Haad Wong Amat พัทยาเหนือ — 2015
1021 Bang Saray Beach Condo บางเสร่ 1580000 — 3299000 2015
1277 Elegance Pattaya Condo พระตำหนัก 2940000 — 19656000 2013
1278 Arcadia Beach Resort Pattaya พัทยาใต้ 1350000 — 4000000 2017
1023 Beach Front Jomtien Residence นาจอมเทียน 2938950 — 130701441 2015
1304 Green Field Villas 1 พัทยาตะวันออก — 2004
1305 Green Field Villas 4 พัทยาตะวันออก — 2012
1306 Green Field Villas 5 พัทยาตะวันออก — 2015
1318 Near Beach Residence พัทยาเหนือ — 2011
1321 Baan Kitima Garden Home 1 ห้วยใหญ่ —
1361 Permsub Garden Resort พัทยาตะวันออก —
1367 The Lofts Pratumnak พระตำหนัก — 2010
1114 Chom Talay Resort Condo นาจอมเทียน — 2003
1372 Bang Saray Houses for Sale บางเสร่ —
1120 Panchalae Boutique Residence จอมเทียน — 1983
1140 La Royale Beach นาจอมเทียน — 2009
1158 Royal Belleview Penthouse พระตำหนัก — 2003
1185 Pine Shore Condominium นาจอมเทียน 8000000 2005
1264 Bali Hill พัทยาเหนือ —
1309 CC Condominium 1 พัทยาตะวันออก 1470000 2014
1427 CC Condominium 2 พัทยาตะวันออก 2590000 2014
1098 Nirun Grand Ville พัทยากลาง 1400000 1995
1150 Pattaya Plaza Condotel พัทยากลาง 800000 — 2500000 1992
1142 Majestic Jomtien จอมเทียน 800000 — 1895000 1994
1014 9 Karat Condominium พัทยากลาง — 1992
1022 Beach 7 Condominium จอมเทียน — 2015
1041 Jomtien Beach Mountain 6 จอมเทียน 1590000 — 3600000 2013
1090 Jomtien Beach Condominium / คอนโดริมหาด จอมเทียน จอมเทียน 1150000 — 3700000 1993
1429 Pattaya Pad Condominium พัทยากลาง —