084-345-7479
อสังหาริมทรัพย์สำหรับขาย
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย: พัทยา, ระยอง, หัวหิน, — เช่น คอนโดมิเนียม, บ้าน, สำหรับขาย
ID ชื่อโครงการ อำเภอ/เขต ราคา, บาท โครงการเสร็จสิ้น
1001 Water Park พระตำหนัก 1799000 — 3500000 2015
1004 The Peak Towers พระตำหนัก 1650000 — 10580000 2016
1005 Laguna Beach Resort จอมเทียน 1250000 — 2600000 2015
1006 Laguna Beach Resort 2 จอมเทียน 1396000 — 4999000 2016
1007 Laguna Beach 3 - The Maldives จอมเทียน 1230000 — 4559000 2017
1008 One Tower Pratumnak พระตำหนัก 4324000 — 30965130 2016
1010 Royal Cliff Garden พระตำหนัก 20500000 1997
1011 Metro Jomtien Condotel จอมเทียน 2900000 — 17000000 1989
1013 Venetian Condo Resort นาจอมเทียน 1499000 — 6798000 2017
1014 9 Karat Condominium พัทยากลาง 820000 1992
1015 Acqua Condominium จอมเทียน 2630000 — 3450000 2014
1016 Amari Residences Pattaya พระตำหนัก 2950000 — 6964925 2016
1017 Amazon Residence จอมเทียน 1590000 — 2890000 2015
1018 Art On The Hill Pratumnak พระตำหนัก 1999000 — 4140000 2015
1019 Atlantis Condo Resort จอมเทียน 2450000 — 4200000 2014
1020 Baan Plai Haad Wong Amat พัทยาเหนือ 4390000 — 7349000 2015
1021 Bang Saray Beach Condo บางเสร่ 1580000 — 3299000 2015
1022 Beach 7 Condominium จอมเทียน 1250000 — 1800000 2015
1023 Beach Front Jomtien Residence นาจอมเทียน 2938950 — 130701441 2015
1024 New Nordic C-View Boutique พระตำหนัก 2850000 2015
1025 New Nordic C-View Residence พระตำหนัก 2016
1026 Centara Avenue Residence พัทยากลาง 2662538 — 7386089 2016
1028 Cetus Beachfront จอมเทียน 6600000 2015
1029 City Center Residence พัทยากลาง 1789000 — 3419000 2015
1030 City Garden Pratumnak พระตำหนัก 1906290 — 5402670 2015
1031 Club Royal A and B พัทยาเหนือ 1750000 — 2150000 2012
1032 Club Royal C and D พัทยาเหนือ 2016
1033 Cosy Beach View พระตำหนัก 2429851 — 14347470 2014
1034 De Blue Condo 2 พัทยาใต้ 2012
1035 Del Mare Bang Saray บางเสร่ 3555000 — 6446000 2017
1036 Diamond Suites Resort พระตำหนัก 1499000 — 4800000 2012
1037 Dusit Grand Condo View จอมเทียน 2450000 — 4658000 2017
1038 Dusit Grand Park Pattaya จอมเทียน 1520000 — 4979000 2017
1040 Grande Caribbean พระตำหนัก 2650000 — 3450000 2016
1041 Jomtien Beach Mountain 6 จอมเทียน 1590000 — 3600000 2013
1042 Spanish Place พัทยากลาง 1998
1043 Keha Condominium พัทยาใต้ 2500000 1993
1044 Laguna Bay 1 พระตำหนัก 1940000 — 2450000 2013
1045 Laguna Bay 2 พระตำหนัก 1670000 — 2590000 2015
1046 The Cloud พระตำหนัก 1750000 — 2690000 2016
1049 Nam Talay Condominium นาจอมเทียน 1600000 — 3200000 2015
1050 Neo Condo Sea View จอมเทียน 2014
1051 New Nordic Trend พระตำหนัก 2016
1052 New Nordic Suites พระตำหนัก 2016
1055 Paradise Ocean View พัทยาเหนือ 7134263 — 19017920 2014
1056 Park Royal 3 พระตำหนัก 2450000 — 3350000 2013
1057 Porchland 5 La Santir นาจอมเทียน 2048438 — 6200000 2016
1058 Porchland 6 The Feelture นาจอมเทียน 2259440 — 3989700 2016
1059 Reflection Jomtien นาจอมเทียน 5960790 — 29594390 2013
1060 Serenity Wongamat พัทยาเหนือ 1120000 — 2800000 2015
1061 Seven Seas Jomtien จอมเทียน 2299000 — 5490000 2016
1062 Siam Oriental Elegance 1 พระตำหนัก 1999000 — 2800000 2014
1063 Siam Oriental Elegance 2 พระตำหนัก 999000 — 3400000 2015
1064 Siam Oriental Garden พระตำหนัก 2099000 — 3300000 2012
1065 Southpoint พระตำหนัก 2503943 — 7027809 2017
1066 Suan Sawarn จอมเทียน 2016
1067 Sunset Boulevard พระตำหนัก 2150000 — 2800000 2013
1068 The Axis Pattaya พระตำหนัก 2825669 — 7683205 2013
1069 The Cliff Pattaya พระตำหนัก 2300000 — 7900000 2013
1071 The Grand AD Jomtien Beach Pattaya จอมเทียน 1500000 — 2300000 2017
1073 The Novana Residence พัทยาใต้ 1470000 — 1750000 2013
1074 The Palm Wongamat พัทยาเหนือ 4300000 — 9162240 2015
1075 The Place Pratumnak พระตำหนัก 4200000 2015
1076 The Prim Grand Condo พัทยาเหนือ 2015
1077 The Sixty Six Pattaya พัทยากลาง 3700000 — 7500000 2012
1079 The Trust Residence พัทยาเหนือ 2013
1080 The View Cozy Beach พระตำหนัก 3100000 — 5000000 2014
1081 The Vision พระตำหนัก 2390000 — 9390000 2015
1082 The Winner พระตำหนัก 2014
1083 Treetops Pattaya พระตำหนัก 2300000 — 3270000 2015
1084 Unixx South Pattaya พัทยาใต้ 2099000 — 6300000 2016
1086 Waters Edge นาจอมเทียน 2756250 — 5566000 2015
1087 Wong Amat Tower พัทยาเหนือ 3870000 — 11500000 2014
1089 Zire Wongamat พัทยาเหนือ 5600000 2014
1090 Jomtien Beach Condominium จอมเทียน 850000 — 3700000 1993
1091 Neo Condo Pattaya จอมเทียน 1600000 — 3800000 2011
1092 Ananya Naklua Phase 1 and 2 พัทยาเหนือ 14500000 — 15695000 2007
1093 Ananya Beachfront Wongamat พัทยาเหนือ 12000000 — 35000000 2008
1094 New Nordic VIP พระตำหนัก 2016
1095 View Talay 2 จอมเทียน 2100000 — 2200000 2002
1096 View Talay 5 C จอมเทียน 2800000 — 15000000 2007
1097 View Talay 5 D จอมเทียน 2500000 — 11900000 2007
1098 Nirun Grand Ville พัทยากลาง 1400000 1995
1099 Northpoint พัทยาเหนือ 7600000 — 32900000 2011
1100 Northshore พัทยากลาง 7000000 — 30000000 2006
1101 Nova Atrium พัทยากลาง 3990000 — 5990000 2007
1102 Nova Mirage พัทยาเหนือ 2100000 — 14000000 2007
1103 View Talay 1 จอมเทียน 1299000 — 3100000 1997
1104 Nova Ocean View Residence พระตำหนัก 2100000 — 5800000 2012
1105 Angket Hip Residence จอมเทียน 1500000 — 3000000 1994
1106 Ocean Marina Yacht Club นาจอมเทียน 26000000 — 53000000 2002
1107 Apus Condominium พัทยากลาง 4300000 — 8400000 2010
1108 City Garden Tropicana พัทยาเหนือ 1699000 — 6973486 2016
1109 Baan Suan Lalana จอมเทียน 999000 — 5300000 1991
1110 BM Gold Condo พัทยากลาง 1260000 2011
1111 Casa Espana พระตำหนัก 999000 — 1799000 1991
1112 Ocean Portofino นาจอมเทียน 7940150 — 12803390 2008
1113 Chateau Dale Condo พัทยาใต้ 2750000 — 9000000 2006
1114 Chom Talay Resort Condo นาจอมเทียน 2003
1115 City Garden Pattaya พัทยากลาง 4200000 — 8500000 2011