084-345-7479
อสังหาริมทรัพย์สำหรับขาย
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย: พัทยา, ระยอง, หัวหิน, — เช่น คอนโดมิเนียม, บ้าน, สำหรับขาย
ID ชื่อโครงการ อำเภอ/เขต ราคา, บาท โครงการเสร็จสิ้น
1018 Art On The Hill Pratumnak พระตำหนัก 1999000 — 4140000 2015
1020 Baan Plai Haad Wong Amat พัทยาเหนือ 4390000 — 7349000 2015
1021 Bang Saray Beach Condo บางเสร่ 1580000 — 3299000 2015
1022 Beach 7 Condominium จอมเทียน 1250000 — 1800000 2015
1023 Beach Front Jomtien Residence นาจอมเทียน 2938950 — 130701441 2015
1049 Nam Talay Condominium นาจอมเทียน 1600000 — 3200000 2015
1306 Green Field Villas 5 พัทยาตะวันออก 2015
1074 The Palm Wongamat พัทยาเหนือ 4300000 — 9162240 2015
1076 The Prim Grand Condo พัทยาเหนือ 2015
1001 Water Park พระตำหนัก 1799000 — 3500000 2015
1005 Laguna Beach Resort จอมเทียน 1250000 — 2600000 2015
1017 Amazon Residence จอมเทียน 1590000 — 2890000 2015
1028 Cetus Beachfront จอมเทียน 6600000 2015
1029 City Center Residence พัทยากลาง 1789000 — 3419000 2015
1324 Baan Dusit Pattaya View ห้วยใหญ่ 3760000 — 6123800 2015
1081 The Vision พระตำหนัก 2390000 — 9390000 2015
1083 Treetops Pattaya พระตำหนัก 2300000 — 3270000 2015
1364 Nusa Chivani Pattaya บางเสร่ 12500000 2015
1369 Mövenpick Pool Villas นาจอมเทียน 22220000 — 23220000 2015
1370 Mövenpick Residences Pattaya นาจอมเทียน 7312491 — 63760000 2015
1386 Siam Oriental Tropical Garden พระตำหนัก 1099000 2015
1405 Unicca Pattaya พัทยาใต้ 26990000 2015
1228 Baan Dusit Pattaya Hill ห้วยใหญ่ 5140000 — 8590000 2015
1066 Suan Sawarn จอมเทียน 2016
1325 Centric Sea Pattaya พัทยากลาง 2355000 — 7224000 2016
1108 City Garden Tropicana พัทยาเหนือ 1699000 — 6973486 2016
1388 Siam Oriental Garden 3 พระตำหนัก 2016
1004 The Peak Towers พระตำหนัก 1650000 — 10580000 2016
1025 New Nordic C-View Residence พระตำหนัก 2016
1061 Seven Seas Jomtien จอมเทียน 2299000 — 5490000 2016
1084 Unixx South Pattaya พัทยาใต้ 2099000 — 6300000 2016
1365 The Base Central Pattaya พัทยากลาง 2016
1176 Skylight Condominium จอมเทียน 2449200 — 10817090 2016
1016 Amari Residences Pattaya พระตำหนัก 2950000 — 6964925 2016
1026 Centara Avenue Residence พัทยากลาง 2662538 — 7386089 2016
1032 Club Royal C and D พัทยาเหนือ 2016
1040 Grande Caribbean พระตำหนัก 2650000 — 3450000 2016
1299 Mountain Village 2 ห้วยใหญ่ 7000000 — 12500000 2016
1303 Panalee Banna ห้วยใหญ่ 4940200 — 6300000 2016
1057 Porchland 5 La Santir นาจอมเทียน 2048438 — 6200000 2016
1046 The Cloud พระตำหนัก 1750000 — 2690000 2016
1051 New Nordic Trend พระตำหนัก 2016
1307 The Urban Attitude พัทยากลาง 1635954 — 3855010 2016
1052 New Nordic Suites พระตำหนัก 2016
1312 New Nordic Castle Condominiums พระตำหนัก 2016
1058 Porchland 6 The Feelture นาจอมเทียน 2259440 — 3989700 2016
1323 Baan Dusit Pattaya 6 ห้วยใหญ่ 3690000 — 5390000 2016
1094 New Nordic VIP พระตำหนัก 2016
1363 The Trust พัทยาเหนือ 2016
1398 Supalai Mare Pattaya พัทยาใต้ 2000000 — 4300000 2016
1006 Laguna Beach Resort 2 จอมเทียน 1396000 — 4999000 2016
1008 One Tower Pratumnak พระตำหนัก 4324000 — 30965130 2016
1270 The Riviera Wongamat Beach พัทยาเหนือ 3286000 — 4800000 2016
1273 The Cube Pattaya พระตำหนัก 3654922 — 10400000 2016
1293 City Garden Tower พัทยากลาง 2369440 — 11500000 2017
1296 The Jewel Pratumnak พระตำหนัก 2017
1402 Siam Oriental Plaza พระตำหนัก 1850000 — 2350000 2017
1013 Venetian Condo Resort นาจอมเทียน 1499000 — 6798000 2017
1269 Trio Gems Condominium จอมเทียน 1029000 2017
1035 Del Mare Bang Saray บางเสร่ 3555000 — 6446000 2017
1037 Dusit Grand Condo View จอมเทียน 2450000 — 4658000 2017
1065 Southpoint พระตำหนัก 2503943 — 7027809 2017
1038 Dusit Grand Park Pattaya จอมเทียน 1520000 — 4979000 2017
1295 Sea Saran Condominium บางเสร่ 1349000 2017
1316 Veranda Residence Pattaya นาจอมเทียน 3422456 — 21090344 2017
1071 The Grand AD Jomtien Beach Pattaya จอมเทียน 1500000 — 2300000 2017
1341 The Fifth Avenue พระตำหนัก 2017
1383 Estanan Condo พระตำหนัก 2097000 — 4125000 2017
1272 Aeras Condominium จอมเทียน 5250000 2017
1282 Aurora Pratumnak พระตำหนัก 1950000 — 6768000 2017
1308 Rising Place Pattaya พระตำหนัก 1749150 — 2891875 2017
1352 De Amber Condo Bang Saray บางเสร่ 3280000 — 4770000 2017
1007 Laguna Beach 3 - The Maldives จอมเทียน 1230000 — 4559000 2017
1275 The Point Pratumnak พระตำหนัก 3316806 — 10368965 2017
1278 Arcadia Beach Resort Pattaya พัทยาใต้ 1350000 — 4000000 2017
1284 Sands Condominium พระตำหนัก 2744800 — 24774000 2018
1332 The Orient Jomtien จอมเทียน 1590000 — 4380000 2018
1289 Club Quarters Condominium Bang Saray บางเสร่ 1125000 — 4653000 2018
1331 The Riviera Jomtien จอมเทียน 2462500 — 6298750 2018
1350 Arcadia Beach Continental จอมเทียน 2199000 — 4850000 2018
1353 City Garden Olympus พัทยาใต้ 2442000 — 4100000 2018
1355 Whale Marina Condo Pattaya นาจอมเทียน 2277966 — 10975558 2018
1358 Sea Zen Bangsaray บางเสร่ 1949000 — 5499000 2018
1376 Espana Condo Resort Pattaya จอมเทียน 2029000 — 5899000 2018
1399 Elysium Residences พระตำหนัก 2018
1404 Grand Avenue Residence Pattaya พัทยากลาง 2725514 — 8737847 2018
1156 Savanna Sands Condo จอมเทียน 1499000 — 4689000 2018
1400 Diamond Tower Pattaya พระตำหนัก 2020
1401 Grand Florida Condo Resort พัทยาใต้ 2450000 — 15209000 2020
1410 Andromeda Condominium พระตำหนัก 2735370 — 4769058 2020
1335 Seven Seas Côte d'Azur นาจอมเทียน 1199000 — 7140000 2021
1417 Arcadia Millennium Tower พัทยากลาง 1999000 2021
1422 Copacabana Beach Jomtien จอมเทียน 2022
1428 Marina golden Bay พัทยาใต้ 2100000 — 5980000 2028
1435 Harmonia City Garden Pattaya พัทยาใต้ 2000000 — 4000000 2028